Reger: Original Compositions for piano 4-hands

 
Reger: Original Compositions for piano 4-hands cover
$50.00 Pre-order now
Available: Mar 20
add to cart

MAX REGER
Reger: Original Compositions for piano 4-hands
Davide Trivella, Daniele Trivella

[ Brilliant Classics / 2 CD ]

Release Date: Friday 20 March 2026

Pre-order your copy NOW!

Tracks:

CD1 79'47
Walzercapricen Op.9 (1892)
1. No.1 Allegro 1'50
2. No.2 Presto 1'29
3. No.3 Andante (con passione) 2'24
4. No.4 Lento impetuoso 5'51
5. No.5 Allegro moderato
(quasi Andantino) 4'36
6. No.6 Prestissimo 0'58
7. No.7 Moderato 1'36
8. No.8 Allegro non tanto 1'55
9. No.9 Andantino 2'20
10. No.10 Vivace 1'52
11. No.11 Allegro scherzando 1'32
12. No.12 Allegro impetuoso 5'11

Deutsche Tänze Op.10 (1893)
13. No.1 Allegretto 2'55
14. No.2 3'54
15. No.3 Innocente 1'54
16. No.4 2'09
17. No.5 Con anima ed scherzando 1'36
18. No.6 Allegro 1'04
19. No.7 Cantabile 2'17
20. No.8 Appassionato 2'15
21. No.9 Allegretto 3'00
22. No.10 Grazioso. Andantino 3'56
23. No.11 Impetuoso 2'47
24. No.12 Allegretto 1'50
25. No.13 Andantino ma non troppo 3'12
26. No.14 Innocente 2'01
27. No.15 Scherzando 1'32
28. No.16 Appassionato (non Allegro) 2'38
29. No.17 Andantino 2'37
30. No.18 Presto 1'37
31. No.19 Giocoso 2'04
32. No.20 Con Bravura 2'38

CD2 74'38
Sechs Walzer Op.22 (1898)
1. No.1 Allegro 2'19
2. No.2 Più vivace 2'24
3. No.3 Allegretto 1'53
4. No.4 Moderato
(quasi Andantino) 2'26
5. No.5 Vivace 0'44
6. No.6 Allegro vivace 1'42

Cinq Pièces pittoresques Op.34 (1899)
7. No.1 Allegretto con moto 2'16
8. No.2 Prestissimo 1'29
9. No.3 Vivace assai 1'41
10. No.4 Andantino (con moto) 2'24
11. No.5 Con moto (vivace) 2'28

Sechs Burlesken Op.58 (1901)
12. No.1 Äußerst lebhaft 1'54
13. No.2 Sehr schnell und eigensinnig 2'08
14. No.3 Äußerst lebhaft, mit Humor 2'37
15. No.4 Schnell und grotesk 2'33
16. No.5 Äußerst schnell und flüchtig 2'53
17. No.6 So lebhaft und übermütig als nur möglich 1'30

Sechs Stücke Op.94 (1906)
18. No.1 Andante sostenuto 6'38
19. No.2 Andante con moto 7'11
20. No.3 Larghetto (ma con moto) 8'11
21. No.4 Vivace (ma non troppo) 3'15
22. No.5 Andante (quasi Larghetto) 5'02
23. No.6 Sostenuto
(quasi Andante mesto) 8'46